分享至
附件1 | |||||||||
通许县2023年县直部分事业单位招聘工作人员拟招聘岗位表 | |||||||||
主管部门 | 用人单位 | 经费供给形式 | 岗位代码 | 拟招聘岗位数 | 拟招聘岗位类别 | 拟招聘岗位等级 | 专业要求 | 学历、学位 | 其他条件 |
通许县人民政府 | 县农业科学研究所 | 事业全供 | 0301 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 种子科学与工程 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县委宣传部 | 通许县融媒体中心 | 事业全供 | 0302 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 播音与主持艺术 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 男,身高170cm以上,需参加技能测试 |
事业全供 | 0303 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 播音与主持艺术 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 女,身高160cm以上,需参加技能测试 | ||
事业全供 | 0304 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 广播电视编导 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |||
通许县水利局 | 通许县水利工程综合事务中心 | 事业全供 | 0305 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 水利科学与工程 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县自然资源局 | 自然资源综合 服务中心 |
事业全供 | 0306 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 城乡规划 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县统计局 | 普查中心 | 事业全供 | 0307 | 2 | 专业技术 | 十二级 | 统计学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县审计局 | 投资建设项目审计 服务中心 |
事业全供 | 0308 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 工程造价 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县高新区管委会 | 综合服务中心 | 事业全供 | 0309 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 经济统计学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
事业全供 | 0310 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 城乡规划 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |||
通许县应急管理局 | 应急管理综合行政 执法大队 |
事业全供 | 0311 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 安全生产监管 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
应急救援综合保障 服务中心 |
事业全供 | 0312 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 应急技术与管理 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | ||
通许县卫健委 | “120”急救指挥 中心 |
事业全供 | 0313 | 2 | 专业技术 | 十二级 | 基础医学、卫生监督、预防医学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县发改委 | 通许县重点项目建设推进中心 | 事业全供 | 0314 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 统计学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
通许县财政局 | 通许县国有资产事务中心 | 事业全供 | 0315 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 财政学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | |
事业全供 | 0316 | 1 | 专业技术 | 十二级 | 投资学 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 |